Poire amorçage adaptable Stihl, Husqvarna 12538108660 ZAMA 0057004, 0057003Z
Disponible
0,99 €
TTC
POIRE AMORCAGE ZAMA - 0057004 - 0057003 - STIHL 42261212700 - ECHO 12538108660
Référence constructeur : 0057004 / 0057003
Description
Questions/Réponses 0
Poire amorçage adaptable
Remplace origine ZAMA 0057004, 0057003Z pour carburateur C1U et C1Q et ECHO 12538108660.
STIHL | OLEO MAC | HUSQVARNA | Mc CULLOCH | ECHO | HOMELITE | DOLMAR | JONSERED | PARTNER | MTD | SOLO | SHINDAIWA | EMAK |
8 | 36 | 39 | 543 | 21 S | 240 | PS-34 | 45 | 400 | 280 R | 644 | T235 | 935 DF |
9 | 42 | 40 | 730 | 280 E | 245 | PS340 | 49 | 410 | 700 R | DH212 | 935 F | |
10 | 400 | 45 | 735 | 280 EVLP | 250 | PS-6400 | 50 | 450 | 704 R | EB212 | 947 | |
11 | 410 | 49 | 740 | 290 E | 330 (ARTIC) | PS-7900 | 52 | 460 | 705 R | HT254 | 952 | |
12 | 450 | 50 | 28cc Laubbläser | 290 EVLP | 330 (NON-ARTIC) | 181 | 2041 | 490 | 710 R | SV212 | 952 EPA | |
17 | 460 | 51 | 28cc Trimmer | 30 S | 33cc Kettensäge | MS-30 | 2045 | 510 | 725 R | JET 300 | ||
18 | 490 | 55 | C 5010 | 38 B | 38cc Kettensäge | 2050 | 740 R | JET 400 | ||||
20 | 500 | 325 | CABRIO | AT-200 G | 45cc Kettensäge | 2065 | 750 R | JET 460 AVS | ||||
21 | 510 | 326 | CABRIO 320 | AT-203 G | BP 250 | 2141 | 752 R | 8300 | ||||
23 | 520 | 335 | CABRIO 380 | CS 330 EVL | ECO Laubbläser | 2145 | 760 R | 8350 | ||||
25 | 730 | 340 | D 25 | CS 4600 | ECO Simple Start ST | 2149 | 765 R | 8400 | ||||
30 | 735 | 345 | Heckenschere | CS-280 E | ECO Trimmer | 2150 | 780 RB | 8742 | ||||
34 | 740 | 350 | Laubbläser | CS-280 EP | ELECTRIC START ST | 2152 | 780 RE | |||||
36 | 2250E | 351 | MAC 60 | CS-332 | HB 180 | 2165 | 790 R | |||||
40 | BV 1800 LE | 353 | MAC 60 A | CS-4100 | HBC 40 | BC 2125 | A-31 | |||||
44 | BV 1800 | 355 | MAC 80 | Cultivator | Heckenschere | BC 2236 | MULCHINATOR | |||||
70 | BV1850 LE | 365 | MAC 80 A | ES-1000 | HT 17 | CC 2236 | Trimmer | |||||
90 | BV 200 LB | 240 R | MINIMAC | ES-2000 | Laubbläser | CS 2135 | Twist Start Trimmer | |||||
019 T | BV 200 LV | 241 R | PRO MAC | ES-210 | LE 30 CC | CS 2139 | ||||||
BG 45 | BV 2000 LE | 241 RJ | PROMAC 3000 | ES-2100 | PBC 3600 | CS 2141 | ||||||
BG 46 | F'Lite LE | 245 R | PROMAC 3100 | ES-211 | PBC 3600 B | CS 2145 | ||||||
BG 55 | F'Lite Plus LE | 245 RX | PROMAC 40 | ES-231 | PLT 3400 | CS 2150 | ||||||
BG 56 | F'Lite SST LE | 322 L | PROMAC 46 | ES-2400 | ST 100 | CS 2152 | ||||||
BG 65 | FL 21 | 323 C | PROPUMP | ES-250 | ST 120 | CS 2153 | ||||||
BG 66 | GHT 180LE | 323 HD | ES-255 | ST 155 | GC 2125 | |||||||
BG 75 | GHT 220LE | 323 L | GT-1100 | ST 175 | GC 2236 | |||||||
BG 85 | HG 55 | 325 HDA | GT-200 | ST 285 | GT 2125 | |||||||
BG 86 | HTL 480 | 325 HE | GT-2000 | ST 385 | RS 44 | |||||||
BR 106 | HUSQ18H | 325 HS | GT-201 | ST 80 | ||||||||
BR 200 | LF 1500 LE | 325 L | GT-2100 | SX 135 | ||||||||
BR 45 C | P 600 | 325 R | GT-2103 | Trimmer | ||||||||
BR 500 | Patriot 1900 | 326 L | GT222ES | |||||||||
BR 550 | PRO 260 | 326 R | GT-225 | |||||||||
BR 600 | PRO BVM 200 LE | 333 R | GT-230 | |||||||||
BT 106 | SUPER 25 | 333 RJ | GT-231 | |||||||||
BT 120 C | TE 400 LE | 334 T | GT-2400 | |||||||||
BT 121 | TE 450 CXL | 335 FR | GT-251 | |||||||||
BT 130 | Wood Shark | 335 LKS | HC 2400 | |||||||||
BT 45 | 335 LX | HC-150 | ||||||||||
FC 55 | 335 RJX | HC-1500 | ||||||||||
FC 75 | 335 RX | HC-151 | ||||||||||
FC 85 | 338 XPT | HC-152 | ||||||||||
FH 75 | 339 XP | HC-155 | ||||||||||
FHL 45 | 340 E | HC-160 | ||||||||||
FR 106 | 343 F | HC-1600 | ||||||||||
FR 108 | 343 R | HC-161 | ||||||||||
FR 130 T | 345 E | HC-165 | ||||||||||
FR 350 | 345 FX | HC-180 | ||||||||||
FR 450 | 345 FXT | HC-181 | ||||||||||
FR 480 | 345 RX | HC-185 | ||||||||||
FR 85 | 346 XP | HC-200 | ||||||||||
FS 100 | 346 XPT | HC-2000 | ||||||||||
FS 106 | 356 BF | HC-201 | ||||||||||
FS 108 | 356 BP | HC-225 | ||||||||||
FS 110 | 535 FBX | HC-2300 | ||||||||||
FS 120 | 535 LS | HC-235 | ||||||||||
FS 130 | 535 RJ | HC-2410 | ||||||||||
FS 160 | 535 RX | HC-245 | ||||||||||
FS 180 | 535 RXT | HC-265 | ||||||||||
FS 200 | 55 Rancher | HC-266 | ||||||||||
FS 220 | B 180 | HCR-150 | ||||||||||
FS 250 | K 750 | HCR-151 | ||||||||||
FS 280 | R 15 | LST-2450 | ||||||||||
FS 290 | R 16 | PAS-225 | ||||||||||
FS 300 | R 18 | PAS-230 | ||||||||||
FS 310 | R 25 | PAS-231 | ||||||||||
FS 350 | RB 235 FR | PAS-265 | ||||||||||
FS 38 | PAS-266 | |||||||||||
FS 40 | PB-1000 | |||||||||||
FS 400 | PB-1010 | |||||||||||
FS 45 | PB-200 | |||||||||||
FS 450 | PB-201 | |||||||||||
FS 46 | PB-2100 | |||||||||||
FS 480 | PB-230 LN | |||||||||||
FS 50 | PB-231 LN | |||||||||||
FS 55 | PB-250 | |||||||||||
FS 56 | PB-251 | |||||||||||
FS 70 | PB-255 | |||||||||||
FS 75 | PB-265 | |||||||||||
FS 80 | PB-403 | |||||||||||
FS 85 | PB-413 | |||||||||||
FS 87 | PB-4600 | |||||||||||
FS 90 | PB-600 | |||||||||||
FT 100 | PB-6000 | |||||||||||
HL 100 | PB-601 | |||||||||||
HL 45 | PB-602 | |||||||||||
HL 75 | PB-603 | |||||||||||
HL 90 | PB-610 | |||||||||||
HS | PB-611 | |||||||||||
HS 45 | PB-620 | |||||||||||
HS 75 | PE-200 | |||||||||||
HS 80 | PE-2000 | |||||||||||
HS 81 | PE-201 | |||||||||||
HS 82 | PE-225 | |||||||||||
HS 85 | PE-230 | |||||||||||
HS 86 | PE-231 | |||||||||||
HS 87 T | PE-2400 | |||||||||||
HT 100 | PE-265 | |||||||||||
HT 101 | PE-266 | |||||||||||
HT 130 | PP-1200 | |||||||||||
HT 131 | PP-1250 | |||||||||||
HT 56 C-E | PP-1400 | |||||||||||
HT 70 | PP-800 | |||||||||||
HT 75 | PPF-210 | |||||||||||
KM 100 | PPF-2100 | |||||||||||
KM 110 R | PPF-211 | |||||||||||
KM 130 | PPF-2110 | |||||||||||
KM 55 | PPF-225 | |||||||||||
KM 56 | PPT-230 | |||||||||||
KM 85 | PPT-231 | |||||||||||
KM 90 | PPT-265 | |||||||||||
KW | PPT-266 | |||||||||||
KW 85 | SHC-210 | |||||||||||
MM 55 | SHC-211 | |||||||||||
MS 170 | SHC-212 | |||||||||||
MS 171 | SHC-225 | |||||||||||
MS 180 | SHR-040 | |||||||||||
MS 181 | SHR-2100 | |||||||||||
MS 182 | SRM 2100 | |||||||||||
MS 190 | SRM-1500 | |||||||||||
MS 191 T | SRM-1501 | |||||||||||
MS 192 | SRM-2015 | |||||||||||
MS 200 | SRM-210 | |||||||||||
MS 210 | SRM-211 | |||||||||||
MS 211 | SRM-2110 | |||||||||||
MS 230 | SRM-225 | |||||||||||
MS 250 | SRM-230 | |||||||||||
MS 340 | SRM-2300 | |||||||||||
MS 360 | SRM-2301 | |||||||||||
SH 55 | SRM-2305 | |||||||||||
SH 56 | SRM-231 | |||||||||||
SH 85 | SRM-2310 | |||||||||||
SH 86 | SRM-2455 | |||||||||||
SR 200 | SRM-2501 | |||||||||||
TS 350 | SRM-2501 S | |||||||||||
TS 360 | SRM-251 S | |||||||||||
SRM-2510 | ||||||||||||
SRM-2600 | ||||||||||||
SRM-265 | ||||||||||||
SRM-266 | ||||||||||||
SRM-3000 | ||||||||||||
SRM-3550 | ||||||||||||
SRM-3800 | ||||||||||||
SRS-2100 | ||||||||||||
SV-4B | ||||||||||||
SV-4E | ||||||||||||
SV-5C | ||||||||||||
SV-6 | ||||||||||||
TC-210 | ||||||||||||
TC-2100 | ||||||||||||
TT-21A | ||||||||||||
WP-1000 |
Ø ext: 22,5mm
Référence : 0057004 / 0057003
Cette pièce adaptable a été vérifiée et éprouvée dans les ateliers de Jardi Motoculture pour vous garantir le bon usage de celui-ci.
Aucune question n'a encore été posée à propos de ce produit.